A grande votação obtida por Valmar Arruda de Oliveira (PL) e a larga maioria (1.750) obtida nas urnas, ante a sua principal adversária na eleição de domingo (15/11/2020) coloca Valmar em uma situação confortável no cenário político local como a maior liderança política da atualidade.
Na eleição do último domingo (15/11/2020), a dupla Valmar Arruda e Raimundo Ferreira, prefeito e vice eleitos, respectivamente, receberam 60,21% dos votos válidos. Foram 4.952 votos no total.
Íris Dantas e Avelino Nogueira, candidatos a prefeitos e vice da oposição receberam 38,93% dos votos validos (3.202 votos).
Conforme o levantamento Valmar Arruda venceu em todas as seções.
Veja abaixo:
SESSÃO | VALMAR | ÍRIS | ZÉ ANTÔNIO |
121 | 165 | 99 | 3 |
122 | 171 | 98 | 3 |
123 | 175 | 104 | 1 |
124 | 173 | 110 | 4 |
125 | 180 | 118 | 2 |
105 | 160 | 115 | 4 |
106 | 160 | 122 | 3 |
107 | 176 | 115 | 1 |
108 | 179 | 110 | 4 |
109 | 176 | 102 | 2 |
111 | 176 | 105 | 2 |
112 | 168 | 120 | 3 |
113 | 179 | 101 | 7 |
114 | 165 | 114 | 1 |
115 | 179 | 105 | 2 |
116 | 175 | 113 | 0 |
117 | 175 | 105 | 2 |
118 | 163 | 118 | 3 |
119 | 168 | 108 | 4 |
120 | 160 | 121 | 2 |
94 | 133 | 94 | 0 |
95 | 148 | 81 | 2 |
96 | 138 | 98 | 5 |
97 | 156 | 78 | 1 |
98 | 151 | 90 | 1 |
99 | 144 | 86 | 3 |
100 | 140 | 91 | 1 |
101 | 130 | 97 | 1 |
102 | 145 | 84 | 0 |
103 | 128 | 98 | 1 |
104 | 116 | 102 | 2 |
HW COMUNICAÇÃO
Fonte: Fala PB