Prefeitura de Pombal, convoca mais 31 aprovados no concurso público; Confira
A prefeitura da cidade de Pombal, no Sertão da Paraíba, publicou na edição desta segunda-feira (29/09/2029), do Diário Oficial dos Municípios, a convocação de 31 pessoas que foram aprovadas no último concurso público.
Essa foi a segunda chamada de aprovados no certame, na primeira lista, foram convocados 23 aprovados (Confira).
Os candidatos terão prazo de 30 dias para apresentação de documentos e realização dos procedimentos admissionais.
Abaixo confira a lista de aprovados:
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CARGO | CARGA HORÁRIA SEMANAL | LEI DE CRIAÇÃO DO CARGO |
4º | NAYANE KATIA ALMEIDA BARBOSA | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
5º | SAMILLE DA SILVA REGO | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
6º | MIKAEL ICARO ARAUJO | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
7º | JOHNNY KELLISON DE SOUSA SILVA | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
8º | JUSSAMARA RODRIGUES NOE | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
9º | GEISA LOURANA GARCIA MARTINS | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
10º | FRANCISCO CARLOS ALEXANDRE FERREIRA | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
11º | PABLO GIL DA SILVA NASCIMENTO | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
12º | JESSICA DE SOUSA NEGREIROS | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
13º | EDIVANIA SANTANA DOS SANTOS | Auxiliar de Serviços Gerais – Zona Urbana | 40h | 679-A/1990 |
5º | MARIA CLARA DANTAS ONIAS | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
6º | IZABELA ALVES DE MEDEIROS | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
7º | KAISSA ELLEN DA SILVEIRA QUEIROGA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
8º | MAYARA ANDREZA ALMEIDA OLIVEIRA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
9º | VANESSA PEREIRA BARBOSA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
10º | MARIA LAURA ANDRADE DE ARAÚJO | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
11º | MARIA VITÓRIA FERREIRA DOS SANTOS | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
12º | MARIA EDUARDA DE LIMA SOUSA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
13º | NÁGYLA OLIVEIRA DE LIMA BARBOSA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
14º | DONIEL DUARTE SOUTO | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
15º | IGOR RAFAEL PEREIRA WANDERLEY | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
16º | JULIERMESON DO NASCIMENTO FERREIRA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
17º | ANA CLAUDIA TAVARES DE SOUSA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
18º | EDUARDO VIEIRA DE SOUSA | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
19º | ALANE EVELLYN ALVES CRUZ | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
20º | NILVANDA SILVINO DOS SANTOS | Cuidador – Zona Urbana | 40h | 1.678/2015 |
1º | JOSE LINDOMAR DA SILVA | Guarda Municipal | 40h | 679-A/1990 |
2º | LEANDRO JOSÉ NOBRE LEITE | Guarda Municipal | 40h | 679-A/1990 |
3º | MARCOS WELBE REIS DOS SANTOS | Guarda Municipal | 40h | 679-A/1990 |
4º | CARLOS LUIZ PEREIRA LIMA | Guarda Municipal | 40h | 679-A/1990 |
1º | NILSON CARNEIRO PEREIRA DA SILVA | Educador Físico | 30h | 1.487/2011 |
1º | ANTONIO CARLOS RODRIGUES ALVES | Motorista | 40h | 1.487/2011 |
1º | MATHEUS GARCIA DE MORAIS | Professor da Educação Básica II (MAG II) – Língua Portuguesa | 30h | 1.678/2015 |
2º | EMANOELLE MARIA BRASIL DE VASCONCELOS | Professor da Educação Básica II (MAG II) – Língua Portuguesa | 30h | 1.678/2015 |
3º | NAIARA MOTA LACERDA ABRANTES | Professor da Educação Básica II (MAG II) – Língua Portuguesa | 30h | 1.678/2015 |
1º | MONTINEI VENTURA SANTANA | Agente Comunitário de Saúde* – UBS Sávio Wanderley de Medeiros – Bairro Altiplano | 40h | 1.356/2008 |
HW COMUNICAÇÃO
Deixe uma resposta
Os campos obrigatórios estão marcados *
Você precisa estar logado para enviar um comentário
Mais notícias
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

Seja o primeiro a escrever um comentário.