Nota Cidadã divulga os 31 ganhadores do sorteio de outubro

Fonte: Secom-PB
A Loteria do Estado da Paraíba (Lotep) realizou, nesta segunda-feira (20/10/2025), o 70º sorteio do programa Nota Cidadã. O evento ocorreu na sede da Lotep, localizada no espaço da Rádio Tabajara, em João Pessoa. O sorteio de outubro contemplou 31 ganhadores de sete cidades paraibanas: João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo, Bayeux, Itaporanga, Lagoa Seca e Jacaraú. Os prêmios totalizam R$ 100 mil, sendo que 30 ganhadores receberão R$ 2.500, enquanto o 31º ganhador, morador de João Pessoa, levará o prêmio especial de R$ 25 mil.
Participação e resultado do sorteio
O sorteio contou com a participação de 250.602 pessoas, que emitiram 679.853 notas fiscais com CPF. A transmissão ao vivo foi feita pela Rádio Tabajara FM 105.5, também pelo canal no YouTube e pelo perfil no Instagram (@lotep.pb).
Como receber os prêmios
A Lotep entrará em contato com todos os ganhadores para orientá-los sobre como proceder. Os contemplados precisam enviar a documentação necessária, que inclui:
Documento oficial com foto e CPF (RG ou habilitação)
Comprovante de residência (água, luz, celular)
Dados bancários (nome do banco, agência, conta e dígito – número da operação, se for poupança)
Os documentos devem ser enviados para o e-mail [email protected]. Também é possível entrar em contato pelos seguintes canais:
Telefone: (83) 3241-4376 (horário de expediente)
WhatsApp: (83) 99826-0020
Direct no Instagram: @lotep.pb
A Lotep ressalta que não há cobrança de taxas para o recebimento do prêmio, seja por depósito ou PIX. O prazo para resgatar o prêmio é de 180 dias após a data do sorteio.
Como participar do programa
Para concorrer aos prêmios mensais, o interessado deve realizar um cadastro único no portal digital do programa, acessível no link: https://notacidada.pb.gov.br/. O cadastro requer os seguintes dados:
Nome completo
CPF
Data de nascimento
E-mail
Criação de uma senha
Após o cadastro, é necessário exigir a inclusão do CPF nas notas fiscais de todas as compras realizadas no comércio da Paraíba.
O que é o Nota Cidadã
O Nota Cidadã é um programa do Governo da Paraíba, em parceria com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-PB), a Codata e a Lotep. Seu objetivo é incentivar a cidadania fiscal ao estimular os paraibanos a solicitarem a emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) com CPF, o que fortalece o comércio local e contribui para a arrecadação do Estado.
Ganhadores de outubro
Aqui está a lista dos 31 ganhadores do sorteio de outubro de 2025 do programa Nota Cidadã:
| Nome do Ganhador | Cidade | Valor do Prêmio |
|---|---|---|
| 1. MARIA HELENA PEREIRA ALVES | LAGOA SECA | R$ 2.500,00 |
| 2. CAIO CESAR DE CARVALHO BATISTA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 3. ADRIANA SOARES DA COSTA | JACARAÚ | R$ 2.500,00 |
| 4. CARLOS LEAL DANTAS PINTO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 5. REBECA KELLY CARNEIRO ALEXANDRINO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 6. PAMELA MARIA DOS SANTOS ALVES | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 7. RENATA BARBOSA DA SILVA CAMPOS CARVALHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 8. ELYSA KAROLYNA GOMES DE MELO MAIA | CABEDELO | R$ 2.500,00 |
| 9. SAMARA FERREIRA CARDOSO DIAS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 10. BARBARA VANESSA GOMES RIEIRO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 11. SANDRA CRISTINA TROCOLI MENDES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 12. MARIA MARINALVA DE ALEXANDRIA VIRGOLINO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 13. NICOLE ALMEIDA VENTURA QUEIROGA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 14. JADNA ANDREIA DE SOUZA CARNEIRO | JACARAÚ | R$ 2.500,00 |
| 15. RAFAELLA DE FARIAS LIMA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 16. IRENE SILVA MENDES | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 17. MARCOS AURELIO DA SILVA MARTINS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 18. CLEONICE OLIVEIRA DA SILVA PEREIRA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 19. FRANCINETE MALAQUIAS NAZARIO DE SOUSA | ITAPORANGA | R$ 2.500,00 |
| 20. JOELMA MACHADO DOS SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 21. JAQUELINE CRISTIANE DA SILVA SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 22. CARLOS ROBERTO DOS SANTOS FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 23. VANIA ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 24. JOSE WILTON SARAIVA CAVALCANTI FILHO | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 25. PRISCILLA KELLY POLICARPO FALCÃO | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 26. ANA CHRISTINA ROCHA DE ATAIDE | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 27. MARCIA CRISTINA DINIZ BARROS | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 28. ADEILTON SILVA DE SOUZA | JOÃO PESSOA | R$ 2.500,00 |
| 29. LUZIENY VITORIA DE JESUS SILVA | BAYUEX | R$ 2.500,00 |
| 30. CICERO RODRIGUES DA SILVA | CAMPINA GRANDE | R$ 2.500,00 |
| 31. JOSIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS | JOÃO PESSOA | R$ 25.000,00 |
HW COMUNICAÇÃO
Fonte: Portal Paraíba.com.br
Deixe uma resposta
Os campos obrigatórios estão marcados *
Clique aqui para cancelar a resposta.
Você precisa estar logado para enviar um comentário
Mais notícias
PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE





Seja o primeiro a escrever um comentário.